Informacja o produkcie
Podstawowe informacje
Klasyfikacja:Dodatki chemiczne
Wygląd:Ciecz
Kolor:Bezbarwny
Sorbitol Content,%TT70.0min:Sucha Solds,%TT69.0-71.0
Pochodzenie:Chiny
Kod HS:38246000
Opis produktu
22mts lub 21.6mts w jednym pojemniku
Pakowanie: 275kgs plastikowe bęben lub 270kgs plastikowe bęben
Pakowanie: 275kgs plastikowe bęben lub 270kgs plastikowe bęben
| Wygląd | Przezroczysty, Sweety, Viscidity | |||
| Suche solds % | 69.0-71.0 | |||
| % Zawartości, sorbitol | andamp; #8805; 70,0 | |||
| Wartość pH | 5,0-7,5 | |||
| Density(d2020) względne | 1.285-1.315 | |||
| Dekstroza % | andamp; #8804; 0,21 | |||
| Całkowitej dekstrozy % | andamp; #8804; 8.0 | |||
| Pozostałości po spaleniu % | andamp; #8804; 0.10 | |||
| Heavy metal % | andamp; #8804; 0,0005 | |||
| PB (podstawa na pb) % | andamp; #8804; 0.0001 | |||
| Jako (base na jako), % | andamp; #8804; 0,0002 | |||
| Chlorid (podstawa na Cl) % | andamp; #8804; 0.001 | |||
| Siarczan (podstawowa na SO4) % | andamp; #8804; 0,005 | |||
| Nikiel (podstawa na Ni) % | andamp; #8804; 0,0002 | |||
